Анализ зерна
Список доступных анализов зерна в лаборатории
Продукт | Параметр | Референтный метод |
Пшеница
|
Влажность | (ISO 712) |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
Клейковина | ISO 21415-2 | |
Клейковина | Ручной метод GOST R 54478-2011 | |
Зелени | ISO 5529 | |
W (i) | ISO 27971 | |
Ie (i) | ISO 27971 | |
Крахмал | EWERS CE 125/2009 | |
ИДК | GOST R 54478-2011 | |
Стекловидность | 15585 | |
Пшеничная мука
|
Зольность | ISO 2171 |
Влажность | V03-707 (ISO 712) | |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
ВПС | ICC 173 (Mixolab) | |
Клейковина | ISO 21415-2 | |
Клейковина | Ручной метод GOST R 54478-2011 | |
ИДК | GOST R 54478-2011 | |
Белизна | GOST R 26361-84 | |
Зелени | ISO 5529 | |
P — Упругость (i) | ISO 27971 | |
G — Растяжимость(i) | ISO 27971 | |
W (i) | ISO 27971 | |
Ie (i) | ISO 27971 | |
Отруби
|
Влажность | ISO 712 |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
Зольность | 18-101 | |
Целлюлоза | V03-40 | |
Крахмал | ISO 15914 | |
Пшеничный крахмал | Влажность | ISO 712 |
Мелкие отруби
|
Влажность | ISO 712 |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
Зольность | SIO 2171 | |
Крахмал | ISO 15914 | |
Целлюлоза | V03-40 | |
Соя
|
Влажность | ISO 712 |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
Масличность | ||
Ячмень
|
Влажность | V03-707 |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
Рапс
|
Масличность | ISO 10565 (RMN) |
Влажность | ISO 10565 (RMN) | |
Ржаная мука
|
Влажность | ISO 712 |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
Зольность | ISO 2171 | |
Рожь
|
Влажность | ISO 712 |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
Бобы
|
Влажность | Bipea LU 68E 8405 |
Белок | ISO 20483 | |
Лён
|
Влажность | V03-909 |
Белок | ||
Omega 3 | ||
Масличность | ||
Кукуруза
|
Влажность | V03-708 ICC 110/1 |
Белок | ISO 20483 (Kjeldahl) | |
Крахмал | ||
Promatest | V03-741 | |
Масличность |
Заказать анализ культур
Введите культуры, для которых хотите сделать анализ